Вчитува...
Михајлово
Состојба на патеки и жичари во живо
Моментално: Open-Meteo
7 дена прогноза: Open-Meteo
Жичари & Лифтови
Live| Име на лифт | Должина | Подиг | Работно време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Mihajlovo 1 Detska lenta | 50 m | - | - | ЗАТВОРЕНО |
| Mihajlovo 2 plav | 400 m | 100 m | - · Ноќ | ЗАТВОРЕНО |
Нижеполе – Пелистер
Состојба на патеки и жичари во живо
Моментално: Open-Meteo
7 дена прогноза: Open-Meteo
Жичари & Лифтови
Live| Име на лифт | Должина | Подиг | Работно време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Strezhevo 1 | 720 m | 135 m | 08:30 – 16:00 · Ноќ | ЗАТВОРЕНО |
| Strezhevo 2 | 760 m | 243 m | 08:30 – 16:00 · Ноќ | ЗАТВОРЕНО |
Маврово
Состојба на патеки и жичари во живо
7 дена прогноза: Open-Meteo
Жичари & Лифтови
Live| Име на лифт | Должина | Подиг | Работно време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| A1 Mavrovo 1 | 1800m m | 440m m | 09:00 – 15:30 · Ноќ | ЗАТВОРЕНО |
| A2 Mavrovo 2 | 1800m m | 430m m | 08:00 - 16:00 · Ноќ | ЗАТВОРЕНО |
| A3 Koriya | 950m m | 350m m | - · Ноќ | ЗАТВОРЕНО |
| A4 Crven | 270 m | 85 m | - | ЗАТВОРЕНО |
| B5 Plav | 610 m | 112 m | 09:00 – 15:30 | ЗАТВОРЕНО |
| B6 Mirna Dolina | 310 m | 70 m | - | ЗАТВОРЕНО |
| B7 Detska Radost | 300 m | 50 m | - | ЗАТВОРЕНО |
| B8 Zolt | 300 m | 50 m | - | ЗАТВОРЕНО |
| B9 Bachilo 2 connector | 490 m | 80 m | - | ЗАТВОРЕНО |
| B10 Bachilo 1 connector | 450 m | 60 m | - | ЗАТВОРЕНО |
| C11 Galichki 1 | 1030 m | 130 m | - | ЗАТВОРЕНО |
| C12 Galichki 2 | 500 m | 102 m | - | ЗАТВОРЕНО |
| C13 Belichki | 900 m | 151 m | - | ЗАТВОРЕНО |
Ски патеки
| Име на патека | Тежина | Услови | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 · Писта 1 | Зелена | Добро | ЗАТВОРЕНО |
| 5 · Писта 5 | Сина | Добро | ЗАТВОРЕНО |
| 12 · Писта 12 | Црвена | Потребен е повеќе снег | ЗАТВОРЕНО |
Попова Шапка
Состојба на патеки и жичари во живо
7 дена прогноза: Open-Meteo
Жичари & Лифтови
Live| Име на лифт | Должина | Подиг | Работно време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Potok 1 | 320 m | 75 m | 09:00 – 15:30 · Ноќ | ОТВОРЕНО |
| Potok 2 | 320 m | 75 m | 09:00 – 15:30 · Ноќ | ОТВОРЕНО |
| Babin Izvor (Aerodrom) | 720 m | 95 m | 09:00 – 15:30 | ОТВОРЕНО |
| Ceripashina double-chair | 2000 m | 670 m | 09:00 – 15:30 | ОТВОРЕНО |
| Ajducka Ramnina 1 (Ge) | 610 m | 130 m | 09:00 – 15:30 | ЗАТВОРЕНО |
| Ajducka Ramnina 2 (Ge) | 560 m | 125 m | not operational | ЗАТВОРЕНО |
| Shestosed SixChair | 1340 m | 266 m | 09:00 – 15:30 | ОТВОРЕНО |
| St Iliya | 1200 m | 176 m | 09:00 - 15:00 · Ноќ | ЗАТВОРЕНО |
| Cabin Gondola Tetovo – Popova Shapka (not operational) | 6700 m | 1275 m | not operational | ЗАТВОРЕНО |
Ски патеки
| Име на патека | Тежина | Услови | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 · 1-GOL | Зелена | Многу добро | ОТВОРЕНО |
| 2 · 2-BAIR IZVOR | Сина | Добро | ОТВОРЕНО |
| POTOK 1 | Црвена | Многу добро | ОТВОРЕНО |
| JELAK | Црвена | Добро | ДЕЛУМНО |
| Ceripashina | Црна | Потребен е повеќе снег | ЗАТВОРЕНО |
Копанки – Пелистер
Состојба на патеки и жичари во живо
7 дена прогноза: Open-Meteo
Жичари & Лифтови
Live| Име на лифт | Должина | Подиг | Работно време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Begova Cheshma Double Chair | 650 m | 213 m | 09:00 – 15:00 · Ноќ | ОТВОРЕНО |
| Kopanki ski lift | 550 m | 145 m | 10:00 – 15:00 | ЗАТВОРЕНО |
Ски патеки
| Име на патека | Тежина | Услови | Статус |
|---|---|---|---|
| Kopanki 1800 Gorna staza | Црвена | Потребен е повеќе снег | ОТВОРЕНО |
| Strezhevo 1 | Зелена | Одлично | ОТВОРЕНО |
| Kopanki Dvosed | Црвена | Добро | ОТВОРЕНО |
| Strezhevo 2 | Сина | Потребен е повеќе снег | ЗАТВОРЕНО |
Крушево
Состојба на патеки и жичари во живо
7 дена прогноза: Open-Meteo
Жичари & Лифтови
Live| Име на лифт | Должина | Подиг | Работно време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Stanich Double Chair | 675 m | 180 m | 09:00 – 16:00 · Ноќ | ОТВОРЕНО |
| Stanich Blue lift | 350 m | 50 m | 09:00 – 15:30 · Ноќ | ЗАТВОРЕНО |
| Stanich Black lift | 370 m | 70 m | 09:00 - 15:00 | ЗАТВОРЕНО |
Ски патеки
| Име на патека | Тежина | Услови | Статус |
|---|---|---|---|
| Stanich staza Dvosed | Црвена | Потребен е повеќе снег | ЗАТВОРЕНО |
| Stanich Zelena | Зелена | Потребен е повеќе снег | ЗАТВОРЕНО |
| Stanich Blue | Сина | Потребен е повеќе снег | ЗАТВОРЕНО |
Пониква
Состојба на патеки и жичари во живо
7 дена прогноза: Open-Meteo
Жичари & Лифтови
Live| Име на лифт | Должина | Подиг | Работно време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Staza 1 ski lift | 250 m | 35 m | 09:00 – 15:00 · Ноќ | ЗАТВОРЕНО |
| Staza 3 ski lift | 500 m | 120 m | 10:00 – 15:30 · Ноќ | ЗАТВОРЕНО |
Ски патеки
| Име на патека | Тежина | Услови | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 · Staza 1 | Зелена | Добро | ЗАТВОРЕНО |
| 3 · Staza 3 | Црвена | Добро | ЗАТВОРЕНО |
Кожуф
Состојба на патеки и жичари во живо
7 дена прогноза: Open-Meteo
Жичари & Лифтови
Live| Име на лифт | Должина | Подиг | Работно време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Doppelmayr 6-seat chair | 1340 m | 437 m | 09:00 – 16:00 | ЗАТВОРЕНО |
| К92 lift 2 | 500 m | 80 m | not operational | ЗАТВОРЕНО |
| Zelen Breg lift 3 | 550 m | 100 m | not operational | ЗАТВОРЕНО |
Галичица
Состојба на патеки и жичари во живо
7 дена прогноза: Open-Meteo
Жичари & Лифтови
Live| Име на лифт | Должина | Подиг | Работно време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Oteshevo Double Chair | 950 m | 330 m | not operational | ЗАТВОРЕНО |
| Oteshevo Suvo Pole 2 | 680 m | 180 m | not operational | ЗАТВОРЕНО |
| Oteshevo Suvo Pole 1 | - | - | not operational ski center closed | ЗАТВОРЕНО |
Водно Караџица
Состојба на патеки и жичари во живо
7 дена прогноза: Open-Meteo
Жичари & Лифтови
Live| Име на лифт | Должина | Подиг | Работно време | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Vodno Gondola Cabin Lift | 1600 m | 480 m | 10:00 – 18:00 every half hour pause | ОТВОРЕНО |
Мапа на центар
Прогноза / време

Live webcam
Предупредување за лавини
Добри услови за туризам. Изберете безбедна рута.
Нивоа на ризик од лавини
Ниско
Општо поволни услови. Лавини се можни само на многу стрмни падини со екстремен терен.
Средно
Умерена опасност. Избегнувајте стрмни падини и внимавајте на знаци на нестабилност.
Значајно
Значајна опасност. Патувајте само по безбедни, познати рути; потребно е искуство.
Високо
Висока опасност. Препорачан е останок во безбедни зони; избегнувајте off-piste.
Многу високо
Многу висока опасност. Екстремни услови — избегнувајте планински активности.









